聯係人:楊(yáng)先生
手 機:0470-6521776
電 話:0470-6521776
地 址(zhǐ):呼倫(lún)湖(hú)漁業有限公司
國家級(jí) | |||
單位名稱 | 表彰時間 | 表(biǎo)彰或授予稱號批準機關 | 榮譽稱號(hào) |
達賚湖漁場罐頭食品廠 | 1986 | 國家輕工(gōng)業部 | 國家銀質(zhì)獎 |
達(dá)賚湖水上公安(ān)局 | 1991 | 中國農(nóng)業(yè)部 | 全(quán)國漁政係統先進(jìn)集(jí)體 |
罐頭食品公司(sī) | 2006 | 國家商(shāng)貿部國際貿易經濟合作(zuò)研究院 | 信用等級A級單(dān)位 |
旅遊景區 | 2008 | 第六屆全國烹飪技能競賽組委(wěi)會 | 團體銀獎(jiǎng) |
旅(lǚ)遊景區 | 2009 | 中國飯店協會 | 中(zhōng)國飯店(diàn)餐飲(yǐn)業先(xiān)進集體 |
旅遊景區 | 2010 | 2010中國(guó)滿洲裏中俄蒙國際(jì)美食(shí)文化節組(zǔ)委會 | 中(zhōng)俄蒙國際美食團(tuán)體宴(yàn)席金獎 中俄蒙(méng)精品宴(yàn)席(xí)美(měi)食展示比賽團體金獎 中俄蒙精品宴席(xí)美食(shí)展示(shì)比賽特色宴席(xí)獎 中俄蒙美食(shí)文化節優秀飯店獎 |
旅(lǚ)遊景區 | 2011 | 亞洲旅遊業品(pǐn)牌研究會(huì) 中國(guó)城市發展促進會 中國品牌建設與管理協(xié)會 | 亞洲金旅獎(jiǎng)·最具特色(sè)魅(mèi)力風景名勝(shèng)區 |
旅遊景(jǐng)區 | 2012 | 國家農業部 | 全國(guó)漁業休閑(xián)示(shì)範基地 |
旅遊(yóu)景區 | 2012 | 鄂爾多斯首屆黃(huáng)河美食文化節(jiē)組委會 | 團體特金獎 |
旅遊(yóu)景區 | 2014 | 中國旅遊產業發(fā)展年會組委會 | 2013中(zhōng)國(guó)自駕遊宿營(yíng)地TOP10 |
旅遊(yóu)景區 | 2018 | 中國烹飪協會 | 創業發展突出(chū)貢獻企業 |
自治區級 | |||
單位名稱(chēng) | 表彰(zhāng)時間(jiān) | 表彰或授予(yǔ)稱號批準機關 | 榮譽稱號 |
達賚湖漁場 | 1985 | 內蒙古(gǔ)自治(zhì)區黨(dǎng)委、政府 | 文(wén)明(míng)單位(wèi) |
達賚湖漁場計財科 | 1987.5 | 內蒙古自治(zhì)區財政廳、檔案局 | 財務工作先進(jìn)集體 |
達(dá)賚湖漁(yú)場罐頭食品廠 | 1989 | 內蒙古自治(zhì)區政府 | 二級企業榮譽稱號 |
達賚湖漁場計(jì)財科 | 1989.5 | 內蒙古自治區財政廳 | 財務(wù)工作先(xiān)進集體 |
達賚湖水上公安(ān)局 | 1991.7 | 內蒙古自治區農委 | 全區漁政係統先進集體(tǐ) |
達(dá)賚湖漁(yú)場(chǎng)工(gōng)會 | 1992 | 內蒙古自(zì)治(zhì)區總(zǒng)工會 | 模範職工(gōng)之家 |
達賚湖(hú)漁(yú)場(chǎng)紅光分場 | 1994.7 | 內蒙古自治區愛衛會 | 衛(wèi)生先(xiān)進單位 |
達賚湖(hú)水上公安(ān)局 | 1995.2 | 內蒙古自(zì)治區農業廳 | 漁業資(zī)源保護先進單位 |
達(dá)賚湖(hú)漁業公司 | 1995.6 | 內蒙古(gǔ)自治(zhì)區人(rén)民政府 | 衛(wèi)生(shēng)先進企(qǐ)業 |
達賚湖漁業公司 | 1996.3 | 內蒙(méng)古自治區農業廳 | 漁業(yè)“金魚(yú)杯”優秀(xiù)企業獎 |
達賚(lài)湖漁業(yè)公司 | 1996.10 | 內蒙古自治區人(rén)民政府 | 大(dà)中型(xíng)工(gōng)業企(qǐ)業(yè)衛生先進單位 |
達賚(lài)湖漁業公司(sī) | 1997.1 | 內蒙古自治(zhì)區(qū)農業廳 | 漁業“金魚杯”優秀企業獎(jiǎng) |
達(dá)賚湖飯(fàn)店 | 1997.6 | 內蒙古自治區(qū)旅(lǚ)遊局 | 十佳(jiā)旅遊景點之一 |
呼倫湖漁業集團公司 | 1998.2 | 內蒙古自(zì)治區人事廳、農業廳 | 漁業係統先進集體 |
漁業公司 | 2000 | 內(nèi)蒙(méng)古自(zì)治區政(zhèng)府(fǔ) | 1998年(nián)度先(xiān)進納稅人 |
漁業公司 | 2000 | 自治(zhì)區(qū)人事廳、農業廳(tīng) | 1999年(nián)度漁業(yè)先(xiān)進企業 |
漁業公司 | 2003 | 自治區地方誌編纂(zuǎn)委員會、自治區社會科學聯合會、自治區人民(mín)政府(fǔ)辦公廳 | 內蒙古地方誌獎專(zhuān)誌(zhì)特別獎(jiǎng) |
漁業公司 | 2006 | 自治區政府 | 自治(zhì)區級農牧業產業化龍(lóng)頭(tóu)企業 |
公司工(gōng)會 | 2011 | 內蒙古自治區總工會 | 全區(qū)示範化企業工會 |
漁業公司 | 2012 | 內蒙古自治區總(zǒng)工會 | 2011年度(dù)網具改革自(zì)治區級技術創新成(chéng)果(guǒ)獎 |
罐頭食品公司 | 2012 | 內蒙古質量興區工作領導(dǎo)小組 | 2011年度全區質(zhì)量管理(lǐ)工(gōng)作先進集體 |
罐頭食品公司 | 2013 | 內(nèi)蒙古自治區工商行政管(guǎn)理局(jú) 內蒙古(gǔ)自(zì)治區精神文(wén)明建(jiàn)設委員會辦公室(shì) 內蒙古個(gè)體勞(láo)動者協(xié)會 內(nèi)蒙古自治區私營企(qǐ)業管理協會 | 內蒙古自治區第四屆"文明誠信私營(yíng)企業""文明誠信(xìn)個體(tǐ)商(shāng)戶(hù)" |
公司工會女職工委員(yuán)會 | 2013 | 內(nèi)蒙(méng)古自治區總(zǒng)工會女職工(gōng)委(wěi)員會(huì) | 全區女職工組(zǔ)織建設(shè)示範單(dān)位 |
旅(lǚ)遊景(jǐng)區(qū) | 2013 | 內蒙古餐飲與飯(fàn)店行(háng)業協會 | 2012年(nián)度內蒙古餐飲飯店(diàn)業消費者放心(xīn)企業(yè) |
旅遊景區 | 2013 | 內蒙古餐飲與飯店行業(yè)協會(huì) | 2012年度內(nèi)蒙古餐飲飯店業優質服(fú)務最佳企業(yè) |
旅遊景(jǐng)區 | 2013 | 內蒙古餐飲與飯店行業協會 | 2012年度內(nèi)蒙古餐飲飯店業(yè)最佳誠(chéng)信企業 |
旅遊景區 | 2013 | 內蒙古(gǔ)餐飲(yǐn)與(yǔ)飯店行業協會 | 2012年度(dù)內蒙古特色餐(cān)飲十強企業 |
漁(yú)業公司 | 2016 | 內(nèi)蒙古自治區人民政府 | 農(nóng)牧業產業化重點龍頭企業 |
旅遊景(jǐng)區 | 2016 | 內蒙古(gǔ)餐飲(yǐn)與飯店行業協會 | 十(shí)佳特色餐飲飯店企(qǐ)業 十(shí)佳(jiā)綠色餐飲名店 |
旅遊景區 | 2018 | 2017年度內蒙古時(shí)尚餐飲企業 | |
呼倫貝爾(ěr)市級 | |||
單位名稱 | 表彰(zhāng)時間(jiān) | 表彰(zhāng)或授予稱號批(pī)準(zhǔn)機關(guān) | 榮譽稱號 |
達賚(lài)湖漁場 | 1991.3 | 呼倫貝爾盟黨委、行署 | 編史修誌(zhì)工作先進集體 |
達賚湖漁業公司 | 1995.7 | 呼(hū)倫(lún)貝爾盟黨委(wěi)、行署 | 社會治安綜合治理先進單位 |
漁(yú)業(yè)公司(sī) | 2004 | 呼倫貝爾市委(wěi)、政(zhèng)府 | 先進集(jí)體 |
漁(yú)業公司 | 2005 | 呼倫貝(bèi)爾(ěr)市(shì)農牧業局 | 2004年度全市漁業(yè)係統先進企業 |
漁業公司(sī) | 2005 | 呼倫貝爾市(shì)政府 | 呼倫貝(bèi)爾市農牧業產業化龍頭企業 |
漁業公司 | 2006 | 呼倫貝爾市農牧業(yè)局(jú) | 2005年度全市(shì)漁業(yè)係(xì)統先進企業(yè) |
漁業公司(sī) | 2006 | 呼倫貝爾市委(wěi)、政府 | 企業信息化(huà)建(jiàn)設推進獎(jiǎng) |
旅遊(yóu)景區 | 2008 | 呼倫貝爾市旅遊局 | 最佳民族風情旅遊景區 |
漁業公司 | 2012 | 呼倫貝(bèi)爾市政府、市(shì)農牧業局 | 2011年度安全生產工作先進單位(wèi) |
漁業公司 | 2013 | 呼倫(lún)貝爾(ěr)市安全(quán)生產委員會 | 2012年(nián)度安全生產先進(jìn)單位(wèi) |
旅遊景(jǐng)區 | 2015 | 呼倫貝(bèi)爾市旅(lǚ)遊局 | “中國夢·勞動美”首屆天驕杯“優秀(xiù)組織獎”、“團體(tǐ)展(zhǎn)台宴席金獎” |
旅遊景(jǐng)區 | 2017 | 呼倫貝爾市總工會 呼倫貝爾市(shì)人(rén)力和社會(huì)保障局 呼倫貝爾市旅(lǚ)遊局 呼(hū)倫貝爾市商務局 呼倫貝爾餐(cān)飲與飯店協會 | 職工酒店餐(cān)飲行業技能比賽團體特(tè)金獎 |
滿洲裏市(shì)級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或(huò)授予稱號批(pī)準(zhǔn)機關 | 榮譽稱號 |
達賚湖漁場(chǎng) | 1988 | 滿洲裏(lǐ)市黨委、政府 | 計劃生育工作(zuò)先進單位(wèi) |
達賚(lài)湖漁(yú)場 | 1990~1995 | 滿洲裏市黨(dǎng)委、政府(fǔ) | 計劃生育工作先進單(dān)位 |
達賚湖漁場(chǎng) | 1991~1997 | 滿洲裏市黨委、政府 | 社會治安綜合治理先進單位 |
達賚(lài)湖漁業公(gōng)司 | 1996.8 | 滿洲裏市黨委、政府(fǔ) | 史誌工作先進(jìn)單位 |
達賚湖漁業公司(sī) | 1997.1 | 滿洲裏市黨委、政府 | 創建衛生城(chéng)先進(jìn)單(dān)位 |
達賚湖(hú)漁業(yè)公司 | 1997.2 | 滿洲裏市安全(quán)委(wěi)員會 | 安全生產先進單位 |
漁業公(gōng)司(sī) | 1999 | 滿洲(zhōu)裏市(shì)政府 | 計(jì)劃生育先進集體 |
漁業公司(sī) | 2000 | 滿洲(zhōu)裏市委、政府 | 招商引資工作先進集體二(èr)等獎 |
漁業(yè)公司 | 2000 | 滿洲(zhōu)裏市政(zhèng)府 | 計劃生育工作先進集體 |
漁業公司 | 2001 | 滿洲裏市(shì)委(wěi)、政府 | 全市“九五(wǔ)”期間檔案史(shǐ)誌工作先進集體 |
漁業公司黨委 | 2002 | 滿洲裏市(shì)委(wěi) | 2001年度理論教育先進單位 |
漁業公(gōng)司團委 | 2002 | 團市委 | 2001年度工作實績突出團(tuán)組織 |
漁(yú)業公(gōng)司(sī) | 2002 | 滿(mǎn)洲裏市委、市政府 | 2001年度人口與計劃生(shēng)育目(mù)標管理組織協調獎 |
漁(yú)業公司 | 2002 | 滿洲裏市(shì)委、政府 | 全市再就業(yè)工作(zuò)先進集體 |
漁業公(gōng)司 | 2003 | 滿(mǎn)洲裏(lǐ)市委(wěi)、政府(fǔ) | 2022年度群眾文化活(huó)動先進單位 |
漁業(yè)公司(sī) | 2004 | 滿洲裏市綜治委 | 2003年度綜治“長(zhǎng)安(ān)杯(bēi)”優勝單(dān)位(wèi) |
漁(yú)業公司 | 2004 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 2003年度綜治工作優(yōu)秀達標單位 |
漁業公司 | 2004 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 綜治先進(jìn)單(dān)位 |
罐頭食(shí)品公司(sī) | 2005 | 滿洲裏市(shì) | 四星級“誠信守法單位” |
漁業公司 | 2005 | 滿洲裏市綜治委 | 綜(zōng)治(zhì)“長安(ān)杯(bēi)”優勝單位(wèi) |
漁業公司黨委 | 2006 | 滿洲(zhōu)裏市委 | 優秀(xiù)基(jī)層黨(dǎng)組(zǔ)織 |
漁業(yè)公司 | 2007 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 2006年防範(fàn)處置群體性事件維(wéi)護社會穩定(dìng)工作實績(jì)突出單位 |
漁業公(gōng)司 | 2007 | 滿洲裏市綜治(zhì)委 | 2006年度(dù)社會治安綜合治理優秀達標單位 |
漁(yú)業公司(sī) | 2008 | 滿(mǎn)洲裏(lǐ)市委、市政府 | 2007年度維護穩定工作實績(jì)突(tū)出單(dān)位 |
漁(yú)業公司黨(dǎng)委 | 2008 | 滿(mǎn)洲裏市委 | 優秀基層黨(dǎng)組織 |
漁業(yè)公司 | 2009 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 2008年(nián)綜合(hé)治理優秀達標(biāo)單位(wèi) |
漁業公(gōng)司 | 2009 | 滿洲裏市綜治委 | 2008年度安(ān)全穩定單(dān)位 |
漁業公司 | 2010 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 2009年度(dù)社會治安綜合(hé)治理優秀達標單位(wèi) |
漁業公司 | 2011 | 滿(mǎn)洲裏市委、市(shì)政府 | 2010年度“平安建設”先進單位 |
漁(yú)業公司 | 2012 | 滿洲(zhōu)裏市計生局 | 2011年度人口與(yǔ)計(jì)劃生育工作目標管理達(dá)標獎 |
漁(yú)業公司 | 2012 | 滿洲(zhōu)裏(lǐ)市委、市政府(fǔ) | 2011年度民兵軍事訓(xùn)練先進單位 |
漁業公(gōng)司(sī) | 2013 | 滿洲裏市綜治委(wěi) | 2012年度維護社會(huì)穩定和社會管理綜(zōng)合治(zhì)理(lǐ)優秀達標單位 |
漁(yú)業公司 | 2016 | 滿洲裏市(shì)委、市政(zhèng)府 | 支(zhī)持(chí)配合關工委工作先進單(dān)位 |
紮賚諾(nuò)爾(ěr)區級 | |||
單位名稱(chēng) | 表彰時(shí)間 | 表彰或授(shòu)予稱號(hào)批準機關 | 榮譽稱號 |
漁業公司 | 1998 | 紮賚諾爾區政府 | 計劃生育達標先(xiān)進單位 |
漁業公司 | 1999-2004 | 紮(zhā)賚諾爾區委、區政府 | 人口與計(jì)劃(huá)生育目標管理優秀獎 |
漁業(yè)公(gōng)司(sī) | 2005 | 紮賚諾爾區(qū)委、區政府 | 人口與計劃生育工作綜(zōng)合(hé)治理優秀(xiù)獎(jiǎng) |
漁業(yè)公司(sī) | 2006-2007 | 紮賚諾(nuò)爾區委、區政府 | 人口與計(jì)劃生育目(mù)標(biāo)管理優秀獎 |
漁業公司 | 2008 | 紮賚諾爾區委、區政府 | 2007年度人(rén)口(kǒu)和計劃(huá)生育目標管理優秀獎 |
漁業公(gōng)司 | 2009 | 紮賚諾爾區委、區(qū)政(zhèng)府 | 2008年度人口和計(jì)劃生育(yù)工作目標管理達標獎 |
漁業公司 | 2010 | 紮賚(lài)諾爾區委、區政府(fǔ) | 2009年度人(rén)口和計劃生育工作目標管(guǎn)理達標獎 |
漁業公司 | 2010 | 紮賚(lài)諾爾區委、區政府 | 十佳文明單位 |
漁業公司 | 2012 | 紮賚諾爾計(jì)生局 | 2011年(nián)度人口與計劃生育(yù)工作目標管理達標獎 |
漁業公司(sī) | 2016 | 紮賚諾爾區委、區政府 | 國(guó)防教育先進單位 |
內蒙古呼倫貝爾呼倫湖漁(yú)業有限(xiàn)公司(sī) 蒙ICP備06005949號-1 蒙公網安備(bèi)15070302000001號 XML地圖